Du er her
Autonomt systemnummer 198969 : QWTY
🖥 Autonomt systemnummer 198969 : QWTY
Autonome System (AS) nummer AS198969 administreres af QWTY, en organisation baseret i . Specifikke detaljer om dette AS findes nedenfor. Disse data blev sidst opdateret den: 2025-05-31T08:01:24.
| IP Netværk - AS198969 | |||||||||
| Adresseområde: | AS198969 | ||||||||
| Netværksnavn: | QWTY | ||||||||
| Begivenheder: | registreringsidst ændret | ||||||||
| Klassenavn: | autnum | ||||||||
| Bemærkninger: | |||||||||
|
|||||||||
| Meddelelser: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/198969 ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Overensstemmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KAD53-RIPE | |
| Håndtere: | KAD53-RIPE |
| Roller: | Administrativ, Teknisk |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KAD53-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Navn: | Network Operations Center |
| venlig: | Gruppe |
| Adresse: | 3-11-5-706 Higashishinagawa, Shinagawa, Tokyo, JP |
| E-mail: | abuse@qwty.de |
| entity- KRC-MNT | |
| Håndtere: | KRC-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KRC-MNT ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Navn: | KRC-MNT |
| venlig: | Individuel |
| entity- ORG-KC108-RIPE | |
| Håndtere: | ORG-KC108-RIPE |
| Roller: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KC108-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Navn: | KANJU CHEN |
| venlig: | Org |
| Adresse: | 3-11-5-706 Higashishinagawa, Shinagawa, Tokyo, JP |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Håndtere: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Roller: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Navn: | RIPE-NCC-END-MNT |
| venlig: | Individuel |
| entity- KAD53-RIPE | |||||||||||||||
| Håndtere: | KAD53-RIPE | ||||||||||||||
| Roller: | Misbrug | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Navn: | Network Operations Center | ||||||||||||||
| venlig: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | 3-11-5-706 Higashishinagawa, Shinagawa, Tokyo, JP | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@qwty.de | ||||||||||||||
| Enheder: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-adresseområder for AS198969
Følgende er en liste over alle IP-adresseområder, der tilhører Autonome System AS198969. Hver post viser start-IP'en for området og det samlede antal IP'er, det indeholder.
| Netværk | Start IP | Slut IP | Antal IP |
|---|---|---|---|
| 37.220.32.0/21 | 37.220.32.0 | 37.220.39.255 | 2048 |
| 45.129.176.0/22 | 45.129.176.0 | 45.129.179.255 | 1024 |
| 45.82.44.0/22 | 45.82.44.0 | 45.82.47.255 | 1024 |
| 45.88.16.0/22 | 45.88.16.0 | 45.88.19.255 | 1024 |
| 45.93.32.0/22 | 45.93.32.0 | 45.93.35.255 | 1024 |
IP