Du er her
Autonomt systemnummer 2049 : AVL-GRAZ (Østrig)
🖥 Autonomt systemnummer 2049 : AVL-GRAZ (Østrig)
Det autonome systemnummer: AS2049 administreres af AVL-GRAZ-bureauet under Østrig, og det specifikke indhold kan findes i detaljerne nedenfor. Disse data blev opdateret den: 2024-11-23T17:01:41.

IP Netværk - AS2049 | |||||||||
Adresseområde: | AS2049 | ||||||||
Netværksnavn: | AVL-GRAZ | ||||||||
Begivenheder: | registreringsidst ændret | ||||||||
Klassenavn: | autnum | ||||||||
Bemærkninger: | |||||||||
|
|||||||||
Meddelelser: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/2049 ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois server: | whois.ripe.net | ||||||||
Overensstemmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS2049-MNT | |
Håndtere: | AS2049-MNT |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS2049-MNT ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | AS2049-MNT |
venlig: | Individuel |
entity- HM587-RIPE | |
Håndtere: | HM587-RIPE |
Roller: | Administrativ, Teknisk |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HM587-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Harald Moskon |
venlig: | Individuel |
Adresse: | AVL List Ges.m.b.H Hans-List-Platz 1 A-8020 Graz |
telefon: | +43 316 787 1473 |
entity- SK1064-RIPE | |
Håndtere: | SK1064-RIPE |
Roller: | Teknisk |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SK1064-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Siegfried Koch |
venlig: | Individuel |
Adresse: | AVL List Ges.m.b.H Abt. EDS Hans-List-Platz 1 A-8020 Graz |
telefon: | +43 316 787 1753 |
🖥 IP-segmentet inkluderet i det autonome nummer AS2049
Følgende er det autonome systemnummer: IP-adressesegmentet indeholdt i AS2049, inklusive start-IP, og antallet af IP'er i hvert segment;
There is no data in this table.