Du er her
Autonomt systemnummer 2715 : ASN2715 (Brasilien)
🖥 Autonomt systemnummer 2715 : ASN2715 (Brasilien)
Det autonome systemnummer: AS2715 administreres af ASN2715-bureauet under Brasilien, og det specifikke indhold kan findes i detaljerne nedenfor. Disse data blev opdateret den: 2024-10-12T12:44:36.

IP Netværk - 2715 | |||
Adresseområde: | 2715 | ||
Netværksnavn: | ASN2715 | ||
Netværkstype: | DIRECT ALLOCATION | ||
Land: | ![]() |
||
Begivenheder: | registreringsidst ændret | ||
Klassenavn: | autnum | ||
Meddelelser: | |||
|
|||
Links: | https://rdap.registro.br/autnum/2715 ( Selv ) https://rdap.registro.br/ip/200.6.41.0/24 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/2804:1f10::/32 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.128.0/17 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.64.0/18 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.24.0/22 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.16.0/21 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.0.0/20 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.56.0/21 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.156.128.0/17 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.156.64.0/18 ( Relaterede ) https://rdap.registro.br/ip/200.156.0.0/19 ( Relaterede ) |
||
Whois server: | whois.nic.br | ||
Overensstemmelse: | rdap_level_0, nicbr_level_0 |
entity- 30495394000167 | |
Håndtere: | 30495394000167 |
Roller: | Registrant |
Begivenheder: | registrering : 1998-03-02T12:00:00Z sidst ændret : 2022-04-01T16:33:09Z |
Links: | https://rdap.registro.br/entity/30495394000167 ( Selv ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa |
venlig: | Org |
entity- MAM214 | |
Håndtere: | MAM214 |
Roller: | Administrativ, Misbrug |
Begivenheder: | registrering : 1998-09-04T12:00:00Z sidst ændret : 2019-06-12T19:17:46Z |
Version: | 4.0 |
Navn: | Marita Maestrelli |
venlig: | Individuel |
E-mail: | marita@cbpf.br |
🖥 IP-segmentet inkluderet i det autonome nummer AS2715
Følgende er det autonome systemnummer: IP-adressesegmentet indeholdt i AS2715, inklusive start-IP, og antallet af IP'er i hvert segment;