Du er her
Autonomt systemnummer 35004 : NETGRUP (Ukraine)
🖥 Autonomt systemnummer 35004 : NETGRUP (Ukraine)
Det autonome systemnummer: AS35004 administreres af NETGRUP-bureauet under Ukraine, og det specifikke indhold kan findes i detaljerne nedenfor. Disse data blev opdateret den: 2024-11-23T19:50:34.
IP Netværk - AS35004 | |||||||||
Adresseområde: | AS35004 | ||||||||
Netværksnavn: | NETGRUP | ||||||||
Begivenheder: | registreringsidst ændret | ||||||||
Klassenavn: | autnum | ||||||||
Meddelelser: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/35004 ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois server: | whois.ripe.net | ||||||||
Overensstemmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AB1811-RIPE | |
Håndtere: | AB1811-RIPE |
Roller: | Administrativ, Teknisk |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AB1811-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Andrew Belocur |
venlig: | Individuel |
Adresse: | 13, Gryhevsky Str. Ivan-Frankivsk, Ukraine |
telefon: | +380 34 2595145 |
entity- NETGRUP-MNT | |
Håndtere: | NETGRUP-MNT |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NETGRUP-MNT ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | NETGRUP-MNT |
venlig: | Individuel |
entity- ORG-BE14-RIPE | |
Håndtere: | ORG-BE14-RIPE |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BE14-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Branch Enterprise "Netgroup-Service" |
venlig: | Org |
Adresse: | Ivano-Frankovsk, Ukraine |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Håndtere: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | RIPE-NCC-END-MNT |
venlig: | Individuel |
entity- AR30053-RIPE | |||||||||||||||||
Håndtere: | AR30053-RIPE | ||||||||||||||||
Roller: | Misbrug | ||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||
Navn: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||
venlig: | Gruppe | ||||||||||||||||
Adresse: | Ivano-Frankovsk, Ukraine | ||||||||||||||||
E-mail: | admin@com.if.ua | ||||||||||||||||
Enheder: | |||||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentet inkluderet i det autonome nummer AS35004
Følgende er det autonome systemnummer: IP-adressesegmentet indeholdt i AS35004, inklusive start-IP, og antallet af IP'er i hvert segment;
Netværk | Start IP | Slut IP | Antal IP |
---|---|---|---|
185.183.110.0/23 | 185.183.110.0 | 185.183.111.255 | 512 |
194.126.180.0/22 | 194.126.180.0 | 194.126.183.255 | 1024 |
195.162.80.0/22 | 195.162.80.0 | 195.162.83.255 | 1024 |
195.74.72.0/24 | 195.74.72.0 | 195.74.72.255 | 256 |
45.131.164.0/24 | 45.131.164.0 | 45.131.164.255 | 256 |
45.131.166.0/24 | 45.131.166.0 | 45.131.166.255 | 256 |
93.170.116.0/22 | 93.170.116.0 | 93.170.119.255 | 1024 |
95.46.212.0/22 | 95.46.212.0 | 95.46.215.255 | 1024 |