Du er her
Autonomt systemnummer 8983 : Nokia-AS (Finland)
🖥 Autonomt systemnummer 8983 : Nokia-AS (Finland)
Det autonome systemnummer: AS8983 administreres af Nokia-AS-bureauet under Finland, og det specifikke indhold kan findes i detaljerne nedenfor. Disse data blev opdateret den: 2024-11-23T17:42:48.
IP Netværk - AS8983 | |||||||||
Adresseområde: | AS8983 | ||||||||
Netværksnavn: | Nokia-AS | ||||||||
Begivenheder: | registreringsidst ændret | ||||||||
Klassenavn: | autnum | ||||||||
Meddelelser: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/8983 ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois server: | whois.ripe.net | ||||||||
Overensstemmelse: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- NIRM1-RIPE | |
Håndtere: | NIRM1-RIPE |
Roller: | Administrativ |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NIRM1-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Nokia Local Internet Registry Management Admin |
venlig: | Gruppe |
Adresse: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland |
entity- NIRM2-RIPE | |
Håndtere: | NIRM2-RIPE |
Roller: | Teknisk |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NIRM2-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Nokia Local Internet Registry Management Tech |
venlig: | Gruppe |
Adresse: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland |
entity- NOKIA-NOC | |
Håndtere: | NOKIA-NOC |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NOKIA-NOC ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | NOKIA-NOC |
venlig: | Individuel |
entity- NSN-NOC | |
Håndtere: | NSN-NOC |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NSN-NOC ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | NSN-NOC |
venlig: | Individuel |
entity- ORG-NSNO1-RIPE | |
Håndtere: | ORG-NSNO1-RIPE |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NSNO1-RIPE ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | Nokia Solutions and Networks Oy |
venlig: | Org |
Adresse: | PL 226 00045 Nokia Group FINLAND |
telefon: | +358718030170 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Håndtere: | RIPE-NCC-END-MNT |
Roller: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selv ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Navn: | RIPE-NCC-END-MNT |
venlig: | Individuel |
entity- NIRM3-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håndtere: | NIRM3-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller: | Misbrug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn: | Nokia Local Internet Registry Abuse Mgmt Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
venlig: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | abuse@nokia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enheder: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentet inkluderet i det autonome nummer AS8983
Følgende er det autonome systemnummer: IP-adressesegmentet indeholdt i AS8983, inklusive start-IP, og antallet af IP'er i hvert segment;
Netværk | Start IP | Slut IP | Antal IP |
---|---|---|---|
131.228.0.0/21 | 131.228.0.0 | 131.228.7.255 | 2048 |
131.228.14.0/24 | 131.228.14.0 | 131.228.14.255 | 256 |
135.183.96.0/19 | 135.183.96.0 | 135.183.127.255 | 8192 |
135.238.128.0/19 | 135.238.128.0 | 135.238.159.255 | 8192 |
135.245.192.0/18 | 135.245.192.0 | 135.245.255.255 | 16384 |
87.254.192.0/23 | 87.254.192.0 | 87.254.193.255 | 512 |
87.254.195.0/24 | 87.254.195.0 | 87.254.195.255 | 256 |
87.254.197.0/24 | 87.254.197.0 | 87.254.197.255 | 256 |
87.254.198.0/23 | 87.254.198.0 | 87.254.199.255 | 512 |
87.254.208.0/22 | 87.254.208.0 | 87.254.211.255 | 1024 |
87.254.212.0/24 | 87.254.212.0 | 87.254.212.255 | 256 |
87.254.214.0/23 | 87.254.214.0 | 87.254.215.255 | 512 |
87.254.216.0/21 | 87.254.216.0 | 87.254.223.255 | 2048 |
93.183.0.0/21 | 93.183.0.0 | 93.183.7.255 | 2048 |
93.183.12.0/23 | 93.183.12.0 | 93.183.13.255 | 512 |
93.183.15.0/24 | 93.183.15.0 | 93.183.15.255 | 256 |
93.183.20.0/23 | 93.183.20.0 | 93.183.21.255 | 512 |
93.183.25.0/24 | 93.183.25.0 | 93.183.25.255 | 256 |
93.183.26.0/24 | 93.183.26.0 | 93.183.26.255 | 256 |