| Model | Login-IP-adresse | Brugernavn | Adgangskode |
|---|---|---|---|
| DWL-3600AP | |||
| DWL-5000AP | 192.168.0.50 | Admin | |
| DWL-6000AP | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-6600AP-rev-A1 | |||
| DWL-7000AP | |||
| DWL-700AP-rev-A1 | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-700AP-rev-A2 | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-700AP-rev-B1 | |||
| DWL-7100AP | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-7100AP-rev-A1 | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-7200AP | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-7620AP-rev-A1 | 10.90.90.91 | admin | admin |
| DWL-800AP-plus-rev-A1 | |||
| DWL-800AP+ | 192.168.0.30 | admin | |
| DWL-810 | 192.168.0.30 | admin | |
| DWL-810-plus-rev-A1 | |||
| DWL-810+ | 192.168.0.30 | admin | |
| DWL-8200AP | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-8200AP-rev-A1 | 192.168.0.50 | admin | |
| DWL-8220AP-rev-A1 |
IP





