| Model | Login-IP-adresse | Brugernavn | Adgangskode |
|---|---|---|---|
| WL-610 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| WL-611 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| WL-612 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| WL-613 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| WL-614 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| WL-615 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| WLR-4000 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| WLR-5000 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| WLR-6000 | 192.168.0.1 | admin | randomly generated |
| WLR-6100 | 192.168.0.1 | admin | |
| WLR-6100v1 | 192.168.0.1 | - | admin |
| WLR-6100v1 - 001 | - | - | - |
| WLR-7100 | 192.168.0.1 | admin | randomly generated |
| WLR-7100v1 - 001 | 192.168.0.1 | randomly generated | admin |
| WLR-8100 | 192.168.0.1 | admin | randomly generated |
| WLR-8100v1 - 001 | 192.168.0.1 | randomly generated | admin |
| WLR-8200 | 192.168.0.1 | ||
| WLR-8200v1 (001) | 192.168.0.1 | - | - |
| WLR-8200v1 001 | 192.168.0.1 | - | - |
| WLR-9000 | 192.168.0.1 | admin |
IP





